细履平沙 发表于 2009-6-29 20:04:34

6月份登陆发酵人社区的地区或国家前二十名.

# Hits Files KBytes Country /district
1 1655929 71.53% 770694 63.50% 11502431 67.50% Unresolved/Unknown
2 305302 13.19% 267704 22.06% 2950101 17.31% US Commercial
3 264319 11.42% 97450 8.03% 1654415 9.71% China
4 67828 2.93% 64198 5.29% 749221 4.40% Network
5 11944 0.52% 11779 0.97% 91756 0.54% Non-Profit Organization
6 2531 0.11% 838 0.07% 11819 0.07% Japan
7 1949 0.08% 1337 0.11% 30648 0.18% Norway
8 645 0.03% 197 0.02% 2691 0.02% Korea (South)
9 631 0.03% 628 0.05% 3987 0.02% France
10 558 0.02% 308 0.03% 3074 0.02% Netherlands
11 550 0.02% 457 0.04% 2657 0.02% Taiwan
12 540 0.02% 524 0.04% 7411 0.04% Germany
13 437 0.02% 389 0.03% 3879 0.02% Canada
14 416 0.02% 182 0.01% 7896 0.05% Singapore
15 302 0.01% 257 0.02% 2773 0.02% US Educational
16 236 0.01% 196 0.02% 5921 0.03% New Zealand (Aotearoa)
17 138 0.01% 97 0.01% 948 0.01% Malaysia
18 137 0.01% 120 0.01% 395 0.00% Australia
19 106 0.00% 87 0.01% 277 0.00% Old style Arpanet (arpa)
20 102 0.00% 87 0.01% 911 0.01% Hong Kong

estander 发表于 2009-6-30 08:55:38

为打造国内最优国际知名的发酵人而奋斗

wind_king85 发表于 2009-7-1 20:11:05

看来要为国争光了。。。
页: [1]
查看完整版本: 6月份登陆发酵人社区的地区或国家前二十名.