8月份发酵人访问地区统计
Top 20 of 40 Total Countries# Hits Files KBytes Country
1 1690006 65.07% 818487 53.77% 13593922 63.72% Unresolved/Unknown
2 593764 22.86% 537754 35.33% 4824697 22.61% US Commercial
3 242068 9.32% 101662 6.68% 2088462 9.79% China
4 51714 1.99% 50413 3.31% 623685 2.92% Network
5 9579 0.37% 9552 0.63% 86295 0.40% Non-Profit Organization
6 2069 0.08% 1922 0.13% 21931 0.10% Norway
7 1474 0.06% 868 0.06% 12683 0.06% Germany
8 1072 0.04% 890 0.06% 10839 0.05% France
9 718 0.03% 440 0.03% 4052 0.02% Australia
10 615 0.02% 494 0.03% 5284 0.02% Taiwan
11 515 0.02% 436 0.03% 3754 0.02% Japan
12 490 0.02% 442 0.03% 4177 0.02% Canada
13 471 0.02% 409 0.03% 2181 0.01% US Educational
14 457 0.02% 439 0.03% 1575 0.01% United Kingdom
15 408 0.02% 227 0.01% 1205 0.01% Singapore
16 354 0.01% 348 0.02% 2963 0.01% Netherlands
17 328 0.01% 165 0.01% 775 0.00% Sweden
18 227 0.01% 142 0.01% 35989 0.17% Russian Federation
19 170 0.01% 150 0.01% 4980 0.02% Old style Arpanet (arpa)
20 155 0.01% 135 0.01% 785 0.00% New Zealand (Aotearoa)
页:
[1]