管道压力降计算表
输入数据:
项目 单位 GG GG GG FG-ng FG FG-ng PG PG-ng FG-CH4 LS LS LS LS LS MS
1 管线号 - 7001001 7001002 7001002 7001007 7001007 7001003 7001001 7001001 PS-ng PS SM-ng SM AN-ng AN MMA-ng MMA SAR-ng SAR 7001001 7001002 7001001 7001002 7001003 7001004 7001005 1101
介质 HCl HCl
1 气体流量 kg/h 63 10674 406 406 30783 29605 10268 390 406 491 473 456 439 6102 5868 115 100 1533 1475 7969 9864 6128 2108 100 2086 100 3915 63
2 气体密度 kg/m3 1.639 6.13 6.13 3.2375 6.13 17.51 3.2375 8.11 3.2375 3.2375 8.11 3.2375 8.11 3.2375 8.11 3.2375 8.11 3.2375 8.11 2.27 8.11 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 1.639
3 气体粘度 cp 0.01426 0.01157 0.01157 0.01146 0.01157 0.01157 0.01146 0.014 0.01146 0.01146 0.014 0.01146 0.014 0.01146 0.014 0.01146 0.014 0.01146 0.014 0.0118 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.01426
4 气体Cp/Cv - 1.334 1.3264 1.3264 1.3173 1.3264 1.19 1.3173 1.156 1.3173 1.3173 1.156 1.3173 1.156 1.3173 1.156 1.3173 1.156 1.3173 1.156 1.3247 1.156 1.3477 1.3477 1.3477 1.3477 1.3477 1.3477 1.334
5 初始压力 kPa(a) 80 800 800 450 800 800 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 80
6 最大允许压力降 kPa/100m 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 20 20 20 20 20 20 20 20
管道
1 管道长度 m 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 100
2 初选管径 mm 40 150 50 50 250 200 150 50 50 25 25 25 25 150 100 25 25 80 50 200 25 150 100 25 100 25 100 40
3 绝对粗糙度 mm 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
管件 Le/D
1 45度弯头 15
2 90度弯头 35
3 180度弯头 75
4 三通(分流) 40
5 三通(合流) 60
6 闸阀(全开) 7
7 截止阀(全开) 300
8 蝶阀(全开) 20
9 止回阀(全开) 135
10 容器入管口 20
11 其它管件
输出数据
1 最终计算管径 mm 300 200 50 80 250 200 200 50 80 80 50 80 50 200 150 40 40 100 80 200 200 200 150 40 150 40 150
2 管道内截面积 m2 0.070649996 0.031399999 0.0019625 0.005024 0.049062502 0.031399999 0.031399999 0.0019625 0.005024 0.005024 0.0019625 0.005024 0.0019625 0.031399999 0.017662499 0.001256 0.001256 0.00785 0.005024 0.031399999 0.031399999 0.031399999 0.017662499 0.001256 0.017662499 0.001256 0.017662499
3 介质流速 m/s 20.57785416 15.40403843 9.374613762 6.933685303 28.43140221 14.95707893 28.05717659 6.806622028 6.933685303 8.385318756 8.255210876 7.787587643 7.661812782 16.67363548 11.37927532 7.855899811 2.727011919 16.75560951 10.05585575 31.05602264 10.75969791 22.87379837 13.98838711 9.331673622 13.84239769 9.331673622 25.97937965
4 雷诺数 - 4193857.5 1632928.25 248442.5156 156767.0156 3767392.25 4529027.5 1585895.375 197228.5625 156767.0156 189587.7031 239202.8438 176073.2969 222008.5625 942455.5 989177.125 88808.90625 63214.28516 473544.5 466205.3438 1195350 1247091.375 774754.25 355348.5625 63214.28516 351640 63214.28516 659957.125
5 流动状态 - 完全湍流 完全湍流 过渡湍流 过渡湍流 完全湍流 完全湍流 完全湍流 过渡湍流 过渡湍流 过渡湍流 过渡湍流 过渡湍流 过渡湍流 过渡湍流 过渡湍流 过渡湍流 过渡湍流 过渡湍流 过渡湍流 过渡湍流 过渡湍流 过渡湍流 过渡湍流 过渡湍流 过渡湍流 过渡湍流 过渡湍流
6 摩擦系数 - 0.017832013 0.019635467 0.028865989 0.025838161 0.018610822 0.019635467 0.019635467 0.02897997 0.025838161 0.025679093 0.028882988 0.025737757 0.028918292 0.019961582 0.02133869 0.031418931 0.031819016 0.023808531 0.02521101 0.019894045 0.019883553 0.020029735 0.021765513 0.031819016 0.021772305 0.031819016 0.021461057
7 管件当量长度 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管道压降
1 100m管道压降 kPa 9.894155502 7.122422695 15.51209927 2.540737391 18.39795303 19.18128967 12.64617062 11.0068264 2.540737391 3.693080664 16.13612938 3.192614555 13.91671181 4.540309429 7.550516129 7.932008743 2.424776793 10.93737221 13.06198978 10.87397861 4.71775198 6.276538849 3.401036501 8.297442436 3.3314569 8.297442436 11.93118
2 直管段压降 kPa 9.894155359 7.122422721 15.51209927 2.540737455 18.39795303 19.18128967 12.6461705 11.0068264 2.540737455 3.693080604 16.13612905 3.192614662 13.91671217 4.540309472 7.550516355 7.932008749 2.424776792 10.93737185 13.06198962 10.87397861 4.717752055 6.276538656 3.401036601 8.297442628 3.331456806 8.297442628 23.86236094
3 局部阻力降 kPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 总压降 kPa 9.894155359 7.122422721 15.51209927 2.540737455 18.39795303 19.18128967 12.6461705 11.0068264 2.540737455 3.693080604 16.13612905 3.192614662 13.91671217 4.540309472 7.550516355 7.932008749 2.424776792 10.93737185 13.06198962 10.87397861 4.717752055 6.276538656 3.401036601 8.297442628 3.331456806 8.297442628 23.86236094
5 压降% % 0.899468669 0.89030284 1.939012408 0.564608323 2.299744129 2.397661209 2.810260112 2.445961422 0.564608323 0.820684579 3.585806455 0.709469925 3.092602703 1.00895766 1.677892523 1.762668611 0.538839287 2.430527079 2.902664361 2.416439692 1.048389346 1.394786368 0.755785911 1.84387614 0.740323735 1.84387614 5.302746876
6 末端马赫数 0.048017062 0.037189856 0.022753764 0.016249871 0.06913507 0.064929381 0.066510476 0.027210359 0.016249871 0.019677293 0.033195782 0.018264396 0.030731114 0.039164145 0.045312107 0.01852311 0.010796562 0.039642368 0.040294021 0.061348706 0.042708457 0.045536499 0.027757881 0.018619675 0.027466048 0.018619675 0.052775383
流量核算 流量
百米压降(kPa) 40% 1.58 1.14 2.44 0.39 2.94 3.07 2.02 1.73 0.39 0.57 2.54 0.49 2.19 0.71 1.19 1.23 0.37 1.72 2.06 1.72 0.75 0.98 0.53 1.27 0.52 1.27 1.77
50% 2.47 1.78 3.82 0.61 4.60 4.80 3.16 2.70 0.61 0.89 3.97 0.77 3.42 1.12 1.87 1.92 0.58 2.69 3.22 2.68 1.16 1.54 0.82 1.98 0.81 1.98 2.78
60% 3.56 2.56 5.50 0.88 6.62 6.91 4.55 3.89 0.88 1.29 5.71 1.11 4.92 1.61 2.69 2.76 0.83 3.87 4.64 3.86 1.68 2.22 1.19 2.85 1.16 2.85 4.02
70% 4.85 3.49 7.48 1.20 9.01 9.40 6.20 5.29 1.20 1.75 7.78 1.51 6.70 2.19 3.66 3.76 1.13 5.27 6.31 5.26 2.28 3.01 1.61 3.88 1.58 3.88 5.50
80% 6.33 4.56 9.77 1.57 11.77 12.28 8.09 6.91 1.57 2.29 10.16 1.97 8.75 2.86 4.78 4.91 1.48 6.89 8.25 6.87 2.98 3.94 2.11 5.07 2.06 5.07 7.22
90% 8.01 5.77 12.37 1.98 14.90 15.54 10.24 8.74 1.98 2.90 12.86 2.50 11.08 3.62 6.04 6.21 1.87 8.71 10.44 8.69 3.77 4.98 2.67 6.41 2.61 6.41 9.50
100% 9.89 7.12 15.27 2.45 18.40 19.18 12.65 10.79 2.45 3.58 15.87 3.09 13.67 4.47 7.46 7.67 2.31 10.76 12.89 10.73 4.66 6.15 3.29 7.92 3.23 7.92 11.72
110% 11.97 8.62 18.48 2.96 22.26 23.21 15.30 13.06 2.96 4.33 19.21 3.73 16.55 5.40 9.03 9.28 2.80 13.02 15.59 12.99 5.64 7.45 3.99 9.58 3.90 9.58 14.18
120% 14.25 10.26 21.99 3.52 26.49 27.62 18.21 15.54 3.52 5.15 22.86 4.44 19.69 6.43 10.74 11.04 3.33 15.49 18.56 15.46 6.71 8.86 4.74 11.40 4.65 11.40 16.88
130% 16.72 12.04 25.81 4.13 31.09 32.42 21.37 18.24 4.13 6.05 26.83 5.21 23.11 7.55 12.61 12.96 3.91 18.18 21.78 18.14 7.87 10.40 5.57 13.38 5.45 13.38 19.81
140% 19.39 13.96 29.93 4.79 36.06 37.60 24.79 21.15 4.79 7.01 31.11 6.05 26.80 8.75 14.62 15.03 4.54 21.09 25.26 21.04 9.13 12.06 6.46 15.52 6.32 15.52 22.98
150% 22.26 16.03 34.36 5.50 41.40 43.16 28.45 24.28 5.50 8.05 35.72 6.94 30.77 10.05 16.79 17.25 5.21 24.21 29.00 24.15 10.48 13.84 7.41 17.82 7.26 17.82 26.38
这没法看,请发附件,而且发错区。提醒下,过会扣分删贴。
页:
[1]