lyl731216 发表于 2010-11-6 17:24:31

豆粕(膨化)[大豆蛋白]的营养成分列表

豆粕(膨化)[大豆蛋白]的营养成分列表
(每100克中含)
成分名称   含量   成分名称   含量   成分名称   含量
可食部   100   水分(克)   9.3   能量(千卡)   321
能量(千焦)   1343   蛋白质(克)   36.6   脂肪(克)   0.7
碳水化合物(克)   48   膳食纤维(克)   5.9   胆固醇(毫克)   0
灰份(克)   5.4   维生素A(毫克)   0   胡萝卜素(毫克)   0
视黄醇(毫克)   0   硫胺素(微克)   0   核黄素(毫克)   0.11
尼克酸(毫克)   5.8   维生素C(毫克)   0   维生素E(T)(毫克)   1.14
a-E   0   (β-γ)-E   0.62   δ-E   0.52
钙(毫克)   144   磷(毫克)   161   钾(毫克)   950
钠(毫克)   3.3   镁(毫克)   60   铁(毫克)   9.8
锌(毫克)   3.17   硒(微克)   2.78   铜(毫克)   1.23
锰(毫克)   1.78   碘(毫克)   0         

成分名称   含量(毫克)   成分名称   含量(毫克)   成分名称   含量(毫克)
异亮氨酸   1751   亮氨酸   2946   赖氨酸   2269
含硫氨基酸(T)   299   蛋氨酸   299   胱氨酸   0
芳香族氨基酸(T)   3006   苯丙氨酸   1903   酪氨酸   1103
苏氨酸   1431   色氨酸   481   缬氨酸   1882
精氨酸   2602   组氨酸   930   丙氨酸   1678
天冬氨酸   4099   谷氨酸   7081   甘氨酸   1525
脯氨酸   1694   丝氨酸   1761      

shzdlzt 发表于 2010-11-8 10:22:03

谢谢楼主资料分享。
页: [1]
查看完整版本: 豆粕(膨化)[大豆蛋白]的营养成分列表