发酵人社区,发酵技术论坛,发酵产品,发酵工艺,发酵服务

 找回密码
 立即注册

微信扫一扫,快捷登录!

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 4050|回复: 1

[版务] 波美度与比重换算方法

[复制链接]

2

主题

6

回帖

24

积分

新会员

积分
24
发表于 2009-4-21 14:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
波美度= 144.3-(144.3/比重); 比重=144.3/(144.3-波美度)
对于比水轻的:比重=144.3/(144.3+波美度)
一般来说,波美比重计应在15.6度温度下测定,但平时实际使用的时候温度一般不会刚好符合标准,所以需要校正。一般来说,温度每相差1度,波美计则相差0.054度。温度高于标准时加,低则减。
波美度(°Bé)是表示溶液浓度的一种方法。把波美比重计浸入所测溶液中,得到的度数叫波美度。
  波美度以法国化学家波美(Antoine Baume)命名。波美是药房学徒出身,曾任巴黎药学院教授。他创制了液体比重计——波美比重计。
  波美比重计有两种:一种叫重表,用于测量比水重的液体;另一种叫轻表,用于测量比水轻的液体。当测得波美度后,从相应化学手册的对照表中可以方便地查出溶液的质量百分比浓度。例如,在15℃测得浓硫酸的波美度是66°Bé,查表可知硫酸的质量百分比浓度是98%。
  波美度数值较大,读数方便,所以在生产上常用波美度表示溶液的浓度(一定浓度的溶液都有一定的密度或比重)。
不同溶液的波美度的测定方法是相似的,都是用测定比重的方法,根据测得的比重,查表换算浓度。现在对不同溶液的波美表都是专用的,如酒精波美表、盐水波美表,这种波美表上面,有测定溶液波美度对应的该种类溶液的浓度,可以直接读数,不用查表了。
回复

使用道具 举报

2

主题

6

回帖

24

积分

新会员

积分
24
 楼主| 发表于 2009-4-21 14:31:48 | 显示全部楼层
密度与波美度、特沃德尔重度换算表

密度与波美度、特沃德尔重度换算表
密度/g/cm3    波美度    特沃德尔比重度    密度/g/cm3    波美度    特沃德尔比重度
1.00     0.00     0    1.41     42.16     82
1.01     1.44     2    1.42     42.89     84
1.02     2.84     4    1.43     43.60     86
1.03     4.22     6    1.44     44.31     88
1.04     5.58     8    1.45     45.00     90
1.05     6.91     10    1.46     45.68     92
1.06     8.21     12    1.47     46.36     94
1.07     9.49     14    1.48     47.03     96
1.08     10.74     16    1.49     47.68     98
1.09     11.97     18    1.50     48.33     100
1.10     13.18     20    1.51     48.97     102
1.11     14.37     22    1.52     49.60     104
1.12     15.54     24    1.53     50.23     106
1.13     16.68     26    1.54     50.84     108
1.14     17.81     28    1.55     51.45     110
1.15     18.91     30    1.56     52.05     112
1.16     20.00     32    1.57     52.64     114
1.17     21.07     34    1.58     53.23     116
1.18     22.12     36    1.59     53.80     118
1.19     23.15     38    1.60     54.38     120
1.20     24.17     40    1.61     54.94     122
1.21     25.16     42    1.62     55.49     124
1.22     26.15     44    1.63     56.04     126
1.23     27.11     46    1.64     56.58     128
1.24     28.06     48    1.65     57.12     130
1.25     29.00     50    1.66     57.65     132
1.26     29.92     52    1.67     58.17     134
1.27     30.83     54    1.68     58.69     136
1.28     31.72     56    1.69     59.20     138
1.29     32.60     58    1.70     59.71     140
1.30     33.46     60    1.71     60.20     142
1.31     34.31     62    1.72     60.70     144
1.32     35.15     64    1.73     61.18     146
1.33     35.98     66    1.74     61.67     148
1.34     36.79     68    1.75     62.14     150
1.35     37.59     70    1.76     62.61     152
1.36     38.38     72    1.77     63.08     154
1.37     39.16     74    1.78     63.54     156
1.38     39.93     76    1.79     63.99     158
1.39     40.68     78    1.80     64.44     160
1.40     41.43     80
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|发酵人社区发酵技术论坛,发酵产品,发酵工艺,发酵服务 ( 沪ICP备16030267号

GMT+8, 2025-5-1 19:51 , Processed in 0.122675 second(s), 10 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表